Kategorien
Kat. |
Bezeichnung |
Gebühr |
Spielzeit |
| a | Herren Aktive lizenzierte Spieler/Teams |
70.- | 26.12.2011 09:00 - 14:00 |
| b | Herren Plausch keine lizenzierten Spieler |
70.- | 26.12.2011 13:00 - 20:00 |
| c | Damen Jahrgang 1997 und älter |
70.- | 26.12.2011 10:00 - 16:00 |
| d | Junioren A Jahrgang 1994 / 1995 |
70.- | 27.12.2011 09:00 - 14:00 |
| e | Junioren B / C Jahrgang 1996 - 1999 |
40.- | 27.12.2011 09:00 - 14:00 |
| f | Junioren D / E Jahrgang 2000 und jünger |
40.- | 27.12.2011 09:00 - 14:00 |
| g | Mixed maximal 1 lizenzierte(r) Spieler(in) mindestens 2 Damen auf dem Spielfeld |
70.- | 26.12.2011 17:00 - 00:30 |
| h | Mixed Lizenziert nur lizenzierte Spieler/Teams mindestens 2 Damen auf dem Spielfeld |
70.- | 26.12.2011 18:00 - 00:30 |
Die Spielzeiten sind nur ungefähre Angaben. Die definitiven Zeiten können aufgrund der Anmeldungen abweichen.